积分榜动态模拟器
模拟设置
赛季设置
参赛车手
未来比赛
积分规则
标准积分规则
名次 | 积分 | 名次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 25 | 6 | 8 |
2 | 18 | 7 | 6 |
3 | 15 | 8 | 4 |
4 | 12 | 9 | 2 |
5 | 10 | 10 | 1 |
当前积分榜
排名 | 车手 | 车队 | 积分 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛车队 | ||
2 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯车队 | ||
3 | 查尔斯·勒克莱尔 | 法拉利车队 |
积分预测结果
排名 | 车手 | 车队 | 当前积分 | 预测增加 | 预测总积分 | 排名变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛车队 | 210 | +148 | 358 | - |
2 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯车队 | 175 | +142 | 317 | - |
3 | 查尔斯·勒克莱尔 | 法拉利车队 | 162 | +122 | 284 | - |
冠军争夺分析
冠军车手
维斯塔潘
领先第二名:41分
决定性比赛
巴西大奖赛
提前2场锁定冠军
关键积分变化点
比赛 | 关键变化 | 影响 |
---|---|---|
新加坡大奖赛 | 汉密尔顿缩小差距至25分 | 重新激活冠军争夺 |
日本大奖赛 | 维斯塔潘扩大领先至38分 | 显著提高夺冠概率 |
巴西大奖赛 | 维斯塔潘锁定冠军 | 确定赛季冠军归属 |
情境模拟
维斯塔潘 - 最佳表现情境
比赛 | 排名 | 得分 | 积分变化 |
---|---|---|---|
蒙扎大奖赛 | 1 | 26 | 210 → 236 |
新加坡大奖赛 | 1 | 25 | 236 → 261 |
日本大奖赛 | 1 | 26 | 261 → 287 |
美国大奖赛 | 2 | 18 | 287 → 305 |
墨西哥大奖赛 | 1 | 25 | 305 → 330 |
巴西大奖赛 | 1 | 26 | 330 → 356 |
拉斯维加斯大奖赛 | 2 | 18 | 356 → 374 |
最终积分 | 374分(领先第二名57分) |
在此情境下,维斯塔潘将在巴西大奖赛后锁定冠军,领先优势足够大,即使最后两场比赛未能得分也不会影响最终结果。